π’ Mactan β Olango Island
| Route | Mactan (Angasil Port) β Olango (Sta. Rosa Port) |
|---|---|
| Fare | β±40/person (β±35 PWD, β±20 children) |
| Travel Time | 15-20 minutes |
| Frequency | Every 30 minutes |
| First Trip | 3:30 AM |
| Last Trip (Mon-Thu) | 8:00 PM |
| Last Trip (Fri-Sat) | 9:00 PM |
| Last Trip (Sun) | 8:30 PM |
π’ Olango Island β Mactan
| Route | Olango (Sta. Rosa Port) β Mactan (Angasil Port) |
|---|---|
| Fare | β±40/person |
| Travel Time | 15-20 minutes |
| First Trip | 3:30 AM |
| Last Trip (Mon-Thu) | 7:30 PM |
| Last Trip (Fri-Sat) | 8:00 PM |
| Last Trip (Sun) | 8:00 PM |
π€ Hilton Pier β Olango
| Route | Mactan (Punta EngaΓ±o/Hilton Pier) β Olango Island |
|---|---|
| Fare | β±15-25/person |
| Travel Time | 20-30 minutes |
| First Trip | 6:00 AM |
| Last Trip | 6:00 PM |